+373 67 666 333 info@hh.md
Premium. Cea mai bună ofertă! De la 630 până la 900 de lei pe lună + VIP gratis
Un banner web atractiv și informativ
Poziții în topul site-ului
Cont VIP gratuit
Un număr nelimitat de locuri de muncă
Statistici, poșta internă
Bonusuri și reduceri!
Termenul de plasare | Costul serviciilor | Reducere (MDL, %) | Pentru plata | Nota de plată | ||||
1 lună | 900 de lei | --- | 900 de lei | Vizualizare şi imprimare | ||||
2 luni | 1800 de lei | --- | 1800 de lei | Vizualizare şi imprimare | ||||
3 luni | 2700 de lei | 270 de lei 10% | 2430 de lei | Vizualizare şi imprimare | ||||
4 luni | 3600 de lei | 360 de lei 10% | 3240 de lei | Vizualizare şi imprimare | ||||
5 luni | 4500 de lei | 450 de lei 10% | 4050 de lei | Vizualizare şi imprimare | ||||
6 luni | 5400 de lei | 1080 de lei 20% | 4320 de lei | Vizualizare şi imprimare | ||||
7 luni | 6300 de lei | 1260 de lei 20% | 5040 de lei | Vizualizare şi imprimare | ||||
8 luni | 7200 de lei | 1440 de lei 20% | 5760 de lei | Vizualizare şi imprimare | ||||
9 luni | 8100 de lei | 2025 de lei 25% | 6075 de lei | Vizualizare şi imprimare | ||||
10 luni | 9000 de lei | 2250 de lei 25% | 6750 de lei | Vizualizare şi imprimare | ||||
11 luni | 9900 de lei | 2475 de lei 25% | 7425 de lei | Vizualizare şi imprimare | ||||
12 luni | 10800 de lei | 2700 de lei 25% | 8100 de lei | Vizualizare şi imprimare | ||||
Mai mult de 1 an | 900 MDL luna | Reducere 30% | Depinde de termen | Contactați-ne |
Termenul de plasare | Costul serviciilor | Reducere (USD, %) | Pentru plata | Nota de plată | ||||
1 lună | 51 USD | --- | 51 USD | Vizualizare şi imprimare | ||||
2 luni | 102 USD | --- | 102 USD | Vizualizare şi imprimare | ||||
3 luni | 153 USD | 15 USD 10% | 138 USD | Vizualizare şi imprimare | ||||
4 luni | 204 USD | 20 USD 10% | 184 USD | Vizualizare şi imprimare | ||||
5 luni | 255 USD | 25 USD 10% | 230 USD | Vizualizare şi imprimare | ||||
6 luni | 306 USD | 60 USD 20% | 246 USD | Vizualizare şi imprimare | ||||
7 luni | 357 USD | 70 USD 20% | 287 USD | Vizualizare şi imprimare | ||||
8 luni | 408 USD | 80 USD 20% | 328 USD | Vizualizare şi imprimare | ||||
9 luni | 459 USD | 108 USD 25% | 351 USD | Vizualizare şi imprimare | ||||
10 luni | 510 USD | 120 USD 25% | 390 USD | Vizualizare şi imprimare | ||||
11 luni | 561 USD | 132 USD 25% | 429 USD | Vizualizare şi imprimare | ||||
12 luni | 612 USD | 144 USD 25% | 468 USD | Vizualizare şi imprimare | ||||
Mai mult de 1 an | 51 USD luna | Reducere 30% | Depinde de termen | Contactați-ne |
Termenul de plasare | Costul serviciilor | Reducere (EUR, %) | Pentru plata | Nota de plată | ||||
1 lună | 47 EUR | --- | 47 EUR | Vizualizare şi imprimare | ||||
2 luni | 94 EUR | --- | 94 EUR | Vizualizare şi imprimare | ||||
3 luni | 141 EUR | 12 EUR 10% | 129 EUR | Vizualizare şi imprimare | ||||
4 luni | 188 EUR | 16 EUR 10% | 172 EUR | Vizualizare şi imprimare | ||||
5 luni | 235 EUR | 20 EUR 10% | 215 EUR | Vizualizare şi imprimare | ||||
6 luni | 282 EUR | 54 EUR 20% | 228 EUR | Vizualizare şi imprimare | ||||
7 luni | 329 EUR | 63 EUR 20% | 266 EUR | Vizualizare şi imprimare | ||||
8 luni | 376 EUR | 72 EUR 20% | 304 EUR | Vizualizare şi imprimare | ||||
9 luni | 423 EUR | 99 EUR 25% | 324 EUR | Vizualizare şi imprimare | ||||
10 luni | 470 EUR | 110 EUR 25% | 360 EUR | Vizualizare şi imprimare | ||||
11 luni | 517 EUR | 121 EUR 25% | 396 EUR | Vizualizare şi imprimare | ||||
12 luni | 564 EUR | 132 EUR 25% | 432 EUR | Vizualizare şi imprimare | ||||
Mai mult de 1 an | 47 EUR luna | Reducere 30% | Depinde de termen | Contactați-ne |
VIP. Oferta avantajoasă! De la 560 până la 800 de lei pe lună
Un bloc cu joburi și cu logo-ul companiei
Anunțuri cu număr de joburi nelimitat
Schimbarea textului anunțurilor în orice timp
Poziția în partea de sus a paginii "Locuri de Muncă"
Primele poziţii permanente, Statistici, Poșta internă
Un cont personal comod și simplu
Plata în numerar sau prin transfer bancar
Cărți HR cadou!
Bonusuri și reduceri!
Termenul de plasare | Costul serviciilor | Reducere (MDL, %) | Pentru plata | Nota de plată | ||||
1 lună | 800 de lei | --- | 800 de lei | Vizualizare şi imprimare | ||||
2 luni | 1600 de lei | --- | 1600 de lei | Vizualizare şi imprimare | ||||
3 luni | 2400 de lei | 240 de lei 10% | 2160 de lei | Vizualizare şi imprimare | ||||
4 luni | 3200 de lei | 320 de lei 10% | 2880 de lei | Vizualizare şi imprimare | ||||
5 luni | 4000 de lei | 400 de lei 10% | 3600 de lei | Vizualizare şi imprimare | ||||
6 luni | 4800 de lei | 960 de lei 20% | 3840 de lei | Vizualizare şi imprimare | ||||
7 luni | 5600 de lei | 1120 de lei 20% | 4480 de lei | Vizualizare şi imprimare | ||||
8 luni | 6400 de lei | 1280 de lei 20% | 5120 de lei | Vizualizare şi imprimare | ||||
9 luni | 7200 de lei | 1800 de lei 25% | 5400 de lei | Vizualizare şi imprimare | ||||
10 luni | 8000 de lei | 2000 de lei 25% | 6000 de lei | Vizualizare şi imprimare | ||||
11 luni | 8800 de lei | 2200 de lei 25% | 6600 de lei | Vizualizare şi imprimare | ||||
12 luni | 9600 de lei | 2400 de lei 25% | 7200 de lei | Vizualizare şi imprimare | ||||
Mai mult de 1 an | 560 MDL luna | Reducere 30% | Depinde de termen | Contactați-ne |
Termenul de plasare | Costul serviciilor | Reducere (USD, %) | Pentru plata | Nota de plată | ||||
1 lună | 45 USD | --- | 45 USD | Vizualizare şi imprimare | ||||
2 luni | 90 USD | --- | 90 USD | Vizualizare şi imprimare | ||||
3 luni | 135 USD | 15 USD 10% | 120 USD | Vizualizare şi imprimare | ||||
4 luni | 180 USD | 20 USD 10% | 160 USD | Vizualizare şi imprimare | ||||
5 luni | 225 USD | 25 USD 10% | 200 USD | Vizualizare şi imprimare | ||||
6 luni | 270 USD | 54 USD 20% | 216 USD | Vizualizare şi imprimare | ||||
7 luni | 315 USD | 63 USD 20% | 252 USD | Vizualizare şi imprimare | ||||
8 luni | 360 USD | 72 USD 20% | 288 USD | Vizualizare şi imprimare | ||||
9 luni | 405 USD | 108 USD 25% | 297 USD | Vizualizare şi imprimare | ||||
10 luni | 450 USD | 120 USD 25% | 330 USD | Vizualizare şi imprimare | ||||
11 luni | 495 USD | 132 USD 25% | 363 USD | Vizualizare şi imprimare | ||||
12 luni | 540 USD | 144 USD 25% | 396 USD | Vizualizare şi imprimare | ||||
Mai mult de 1 an | 32 USD luna | Reducere 30% | Depinde de termen | Contactați-ne |
Termenul de plasare | Costul serviciilor | Reducere (EUR, %) | Pentru plata | Nota de plată | ||||
1 lună | 42 EUR | --- | 42 EUR | Vizualizare şi imprimare | ||||
2 luni | 84 EUR | --- | 84 EUR | Vizualizare şi imprimare | ||||
3 luni | 126 EUR | 15 EUR 10% | 111 EUR | Vizualizare şi imprimare | ||||
4 luni | 168 EUR | 20 EUR 10% | 148 EUR | Vizualizare şi imprimare | ||||
5 luni | 210 EUR | 25 EUR 10% | 185 EUR | Vizualizare şi imprimare | ||||
6 luni | 252 EUR | 54 EUR 20% | 198 EUR | Vizualizare şi imprimare | ||||
7 luni | 294 EUR | 63 EUR 20% | 231 EUR | Vizualizare şi imprimare | ||||
8 luni | 336 EUR | 72 EUR 20% | 264 EUR | Vizualizare şi imprimare | ||||
9 luni | 378 EUR | 99 EUR 25% | 279 EUR | Vizualizare şi imprimare | ||||
10 luni | 420 EUR | 110 EUR 25% | 310 EUR | Vizualizare şi imprimare | ||||
11 luni | 462 EUR | 121 EUR 25% | 341 EUR | Vizualizare şi imprimare | ||||
12 luni | 504 EUR | 132 EUR 25% | 372 EUR | Vizualizare şi imprimare | ||||
Mai mult de 1 an | 30 EUR luna | Reducere 30% | Depinde de termen | Contactați-ne |
Publicitate prin bannere. De la 630 până la 900 de lei dollars pe lună
Un banner web mare, atractiv și informativ
Plasare în categorii preferate la un preț admisibil
Plasare în toate categorii la un preț bun
Producerea Web banner-ului gratuit
Bonusuri și reduceri!
Termenul de plasare | Costul serviciilor | Reducere (MDL, %) | Pentru plata | Nota de plată | ||||
1 lună | 900 de lei | --- | 900 de lei | Vizualizare şi imprimare | ||||
2 luni | 1800 de lei | --- | 1800 de lei | Vizualizare şi imprimare | ||||
3 luni | 2700 de lei | 270 de lei 10% | 2430 de lei | Vizualizare şi imprimare | ||||
4 luni | 3600 de lei | 360 de lei 10% | 3240 de lei | Vizualizare şi imprimare | ||||
5 luni | 4500 de lei | 450 de lei 10% | 4050 de lei | Vizualizare şi imprimare | ||||
6 luni | 5400 de lei | 1080 de lei 20% | 4320 de lei | Vizualizare şi imprimare | ||||
7 luni | 6300 de lei | 1260 de lei 20% | 5040 de lei | Vizualizare şi imprimare | ||||
8 luni | 7200 de lei | 1440 de lei 20% | 5760 de lei | Vizualizare şi imprimare | ||||
9 luni | 8100 de lei | 2025 de lei 25% | 6075 de lei | Vizualizare şi imprimare | ||||
10 luni | 9000 de lei | 2250 de lei 25% | 6750 de lei | Vizualizare şi imprimare | ||||
11 luni | 9900 de lei | 2475 de lei 25% | 7425 de lei | Vizualizare şi imprimare | ||||
12 luni | 10800 de lei | 2700 de lei 25% | 8100 de lei | Vizualizare şi imprimare | ||||
Mai mult de 1 an | 900 MDL luna | Reducere 30% | Depinde de termen | Contactați-ne |
Termenul de plasare | Costul serviciilor | Reducere (USD, %) | Pentru plata | Nota de plată | ||||
1 lună | 51 USD | --- | 51 USD | Vizualizare şi imprimare | ||||
2 luni | 102 USD | --- | 102 USD | Vizualizare şi imprimare | ||||
3 luni | 153 USD | 15 USD 10% | 138 USD | Vizualizare şi imprimare | ||||
4 luni | 204 USD | 20 USD 10% | 184 USD | Vizualizare şi imprimare | ||||
5 luni | 255 USD | 25 USD 10% | 230 USD | Vizualizare şi imprimare | ||||
6 luni | 306 USD | 60 USD 20% | 246 USD | Vizualizare şi imprimare | ||||
7 luni | 357 USD | 70 USD 20% | 287 USD | Vizualizare şi imprimare | ||||
8 luni | 408 USD | 80 USD 20% | 328 USD | Vizualizare şi imprimare | ||||
9 luni | 459 USD | 108 USD 25% | 351 USD | Vizualizare şi imprimare | ||||
10 luni | 510 USD | 120 USD 25% | 390 USD | Vizualizare şi imprimare | ||||
11 luni | 561 USD | 132 USD 25% | 429 USD | Vizualizare şi imprimare | ||||
12 luni | 612 USD | 144 USD 25% | 468 USD | Vizualizare şi imprimare | ||||
Mai mult de 1 an | 51 USD luna | Reducere 30% | Depinde de termen | Contactați-ne |
Termenul de plasare | Costul serviciilor | Reducere (EUR, %) | Pentru plata | Nota de plată | ||||
1 lună | 47 EUR | --- | 47 EUR | Vizualizare şi imprimare | ||||
2 luni | 94 EUR | --- | 94 EUR | Vizualizare şi imprimare | ||||
3 luni | 141 EUR | 12 EUR 10% | 129 EUR | Vizualizare şi imprimare | ||||
4 luni | 188 EUR | 16 EUR 10% | 172 EUR | Vizualizare şi imprimare | ||||
5 luni | 235 EUR | 20 EUR 10% | 215 EUR | Vizualizare şi imprimare | ||||
6 luni | 282 EUR | 54 EUR 20% | 228 EUR | Vizualizare şi imprimare | ||||
7 luni | 329 EUR | 63 EUR 20% | 266 EUR | Vizualizare şi imprimare | ||||
8 luni | 376 EUR | 72 EUR 20% | 304 EUR | Vizualizare şi imprimare | ||||
9 luni | 423 EUR | 99 EUR 25% | 324 EUR | Vizualizare şi imprimare | ||||
10 luni | 470 EUR | 110 EUR 25% | 360 EUR | Vizualizare şi imprimare | ||||
11 luni | 517 EUR | 121 EUR 25% | 396 EUR | Vizualizare şi imprimare | ||||
12 luni | 564 EUR | 132 EUR 25% | 432 EUR | Vizualizare şi imprimare | ||||
Mai mult de 1 an | 47 EUR luna | Reducere 30% | Depinde de termen | Contactați-ne |
+373 22 23 22 29 +373 67 666 333 info@hh.md
Locuri de muncă în Moldova © HeadHunter SRL
2007 - 2024 | hh.md®